





2026年7月3日(月)
~10月12日(月・祝)
金・土・日・月・祝・お盆 限定
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 乗降場所 | 1便 | 3便 | 5便 |
|---|---|---|---|
| JR鶴岡駅(鶴岡駅前③のりば) | 7:40 | ― | ― |
| 羽黒随神門前 | 8:20 | 11:45 | 15:00 |
| 庄内あさひBS | 9:00 | 12:15 | 15:30 |
| 湯殿山 仙人沢 | 9:45 | 13:00 | 16:15 |
| 乗降場所 | 2便 | 4便 | 6便 |
|---|---|---|---|
| 湯殿山 仙人沢 | 10:30 | 13:45 | 16:15 |
| 庄内あさひBS | 11:15 | 14:30 | ― |
| 羽黒随神門前 | 11:45 | 15:00 | ― |
| JR鶴岡駅(鶴岡駅前③のりば) | ― | ― | 17:10 |
1日乗り放題券
お1人様(小学生以下無料)7,000 円(税込)
2日乗り放題券
お1人様(小学生以下無料)10,000 円(税込)
乗車券は、バス乗車時に車掌よりご購入ください




当日バス乗車時にお支払い
庄内交通株式会社
庄交ハイヤー株式会社
いでは観光バス株式会社